加拿大-第3006658期

加拿大第3006658期间隔数据

最新: 3006658还有158
大小单双
单数未开0 双数未开1
小数未开0 大数未开3
组合
大单未开5 大双未开3
小单未开0 小双未开1
极大极小
极大未开25 极小未开14
单点数字
0 (未开1109期) 1 (未开301期)
2 (未开223期) 3 (未开36期)
4 (未开14期) 5 (未开17期)
6 (未开10期) 7 (未开2期)
8 (未开18期) 9 (未开23期)
10 (未开27期) 11 (未开0期)
12 (未开1期) 13 (未开16期)
14 (未开12期) 15 (未开6期)
16 (未开11期) 17 (未开5期)
18 (未开3期) 19 (未开9期)
20 (未开4期) 21 (未开33期)
22 (未开28期) 23 (未开93期)
24 (未开25期) 25 (未开59期)
26 (未开526期) 27 (未开967期)

Copyright © 2023 28预测官网